Xəbər

Mənbə cədvəli

Son 60 gündə xəbər çəkdiyimiz hər mənbə. Nə qədər yazır, mətn yığımı və Azərbaycanca tərcümə necə işləyir, nə qədər oxunur.

58mənbə 54,068məqalə / 60g 3,197,923oxunma
Mənbə Məqalə Bu həftə Orta uzunluq Mətn yığımı Tərcümə Oxunma Oxunma / məqalə
finance.yahoo.com 9,086 1,604 1,347 31% 100% 504,737 56
report.az 4,702 1,237 1,117 99% 45% 224,271 48
theguardian.com 3,798 847 3,702 97% 92% 238,421 63
aljazeera.com 3,528 560 1,820 98% 88% 234,405 66
bbc.co.uk 3,140 624 3,209 95% 92% 204,565 65
apa.az 2,929 803 1,265 100% 91% 137,377 47
newsweek.com 2,592 655 3,419 100% 92% 170,291 66
trend.az 2,333 684 1,568 72% 91% 128,823 55
independent.co.uk 2,194 626 3,586 100% 92% 144,474 66
cbssports.com 1,809 534 4,148 99% 91% 115,744 64
phys.org 1,667 436 4,906 100% 93% 113,507 68
variety.com 1,501 446 3,415 100% 92% 96,454 64
skysports.com 1,396 384 2,306 79% 84% 81,882 59
azernews.az 959 312 2,229 100% 92% 59,106 62
france24.com 911 289 0% 0% 58,182 64
japantimes.co.jp 853 251 1,382 100% 94% 54,267 64
wsj.com 815 209 0% 0% 40,950 50
modern.az 773 773 1,353 98% 71% 19,323 25
foxnews.com 686 173 4,067 100% 94% 44,985 66
ft.com 605 160 0% 0% 40,852 68
barrons.com 558 78 0% 50% 30,734 55
nytimes.com 503 119 0% 100% 34,596 69
marketwatch.com 495 114 0% 100% 33,993 69
techcrunch.com 466 84 3,377 100% 96% 32,681 70
abcnews.com 445 128 3,166 100% 95% 29,862 67
euronews.com 436 83 2,086 100% 82% 29,645 68
npr.org 429 114 3,109 93% 65% 28,185 66
investors.com 386 79 467 96% 60% 23,676 61
politico.eu 352 135 3,239 100% 86% 20,748 59
wired.com 337 82 2,946 63% 38% 22,625 67
cbsnews.com 318 73 2,311 64% 91% 20,745 65
time.com 253 66 4,800 100% 94% 17,089 68
rollingstone.com 248 48 2,919 100% 95% 16,782 68
arstechnica.com 235 58 1,880 98% 93% 15,513 66
dw.com 213 55 4,968 100% 92% 12,587 59
sciencedaily.com 209 46 5,147 100% 94% 12,845 61
insidehighered.com 193 43 0% 0% 11,640 60
nature.com 187 187 4,475 100% 60% 6,160 33
news.sky.com 185 53 0% 0% 11,334 61
kulis.az 179 145 2,516 99% 64% 5,410 30
newscientist.com 150 37 4,204 96% 94% 11,459 76
smithsonianmag.com 140 31 4,787 100% 95% 10,275 73
pitchfork.com 128 21 1,720 97% 15% 8,322 65
nbcnews.com 96 21 1,999 57% 96% 6,595 69
bbc.com/mundo 75 71 5,447 100% 64% 1,132 15
atlasobscura.com 73 17 0% 0% 5,171 71
technologyreview.com 71 15 4,888 100% 92% 4,847 68
bbc.com/russian 71 63 4,560 100% 61% 741 10
politico.com 70 8 0% 0% 5,020 72
economist.com 68 15 0% 0% 5,013 74
bbc.com/turkce 61 60 4,608 100% 56% 844 14
bigthink.com 48 13 0% 0% 3,271 68
latimes.com 24 20 5,475 100% 79% 1,056 44
aeon.co 23 5 4,518 100% 87% 1,769 77
themarginalian.org 17 17 4,883 100% 53% 565 33
quantamagazine.org 17 4 3,975 100% 94% 1,342 79
lithub.com 16 16 3,790 88% 21% 351 22
daily.jstor.org 16 5 3,261 81% 77% 684 43
“Mətn yığımı” = həmin mənbənin məqalələrinin neçə faizində tam mətni çəkə bildik (paywall-lı saytlarda az olur — başlıqları yenə də göstəririk). “Tərcümə” = yığılan mətnlərin neçə faizi Azərbaycancadır. Uzunluqda “—” yığımın boş qayıtdığını bildirir.