💱 Valyuta
Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi manat məzənnələri · 14.11.2026.
🇺🇸 Dollar · USD
1.7000 ₼
0.00%
🇪🇺 Avro · EUR
1.8805 ₼
0.00%
🇬🇧 Funt · GBP
2.2495 ₼
0.00%
🇷🇺 Rubl · RUB (×100)
2.0511 ₼
0.00%
🇹🇷 Lirə · TRY
0.0338 ₼
0.00%
🇬🇪 Lari · GEL
0.6561 ₼
0.00%
Çevirici
—
Qiymətli metallar (1 troy unsiya, ₼)
| Palladium XPD | 1 724.05 ₼ | 0.00% |
| Platin XPT | 2 611.04 ₼ | 0.00% |
| Gümüş XAG | 85.47 ₼ | 0.00% |
| Qızıl XAU | 6 651.53 ₼ | 0.00% |
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Nominal | Məzənnə (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.7000 | 0.00% |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.8805 | 0.00% |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.1565 | 0.00% |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5771 | 0.00% |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 | 0.00% |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1275 | 0.00% |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0771 | 0.00% |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2549 | 0.00% |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2516 | 0.00% |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6561 | 0.00% |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2167 | 0.00% |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0181 | 0.00% |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.2495 | 0.00% |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1697 | 0.00% |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.0356 | 0.00% |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5317 | 0.00% |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.1924 | 0.00% |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.4586 | 0.00% |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3826 | 0.00% |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4663 | 0.00% |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 | 0.00% |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5147 | 0.00% |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0936 | 0.00% |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1778 | 0.00% |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0142 | 0.00% |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6129 | 0.00% |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4270 | 0.00% |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3517 | 0.00% |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.0511 | 0.00% |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0160 | 0.00% |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.3215 | 0.00% |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4530 | 0.00% |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.2937 | 0.00% |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0338 | 0.00% |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 | 0.00% |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0374 | 0.00% |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.0631 | 0.00% |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9424 | 0.00% |
Mənbə: cbar.az (rəsmi məzənnə, gündə bir dəfə yenilənir). Məlumat xarakterlidir, maliyyə məsləhəti deyil. Bazarlar: /xeber/bazar. Yenilənib: 14:07