💱 Valyuta
Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi manat məzənnələri · 04.10.2026.
🇺🇸 Dollar · USD
1.7000 ₼
0.00%
🇪🇺 Avro · EUR
1.9129 ₼
0.00%
🇬🇧 Funt · GBP
2.2458 ₼
0.00%
🇷🇺 Rubl · RUB (×100)
2.0186 ₼
0.00%
🇹🇷 Lirə · TRY
0.0346 ₼
0.00%
🇬🇪 Lari · GEL
0.6531 ₼
0.00%
Çevirici
—
Qiymətli metallar (1 troy unsiya, ₼)
| Palladium XPD | 2 014.87 ₼ | 0.00% |
| Platin XPT | 2 958.03 ₼ | 0.00% |
| Gümüş XAG | 104.07 ₼ | 0.00% |
| Qızıl XAU | 7 114.36 ₼ | 0.00% |
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Nominal | Məzənnə (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.7000 | 0.00% |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.9129 | 0.00% |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.1787 | 0.00% |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5638 | 0.00% |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 | 0.00% |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1253 | 0.00% |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0782 | 0.00% |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2535 | 0.00% |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2559 | 0.00% |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6531 | 0.00% |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2166 | 0.00% |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0177 | 0.00% |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.2458 | 0.00% |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1695 | 0.00% |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.0488 | 0.00% |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5538 | 0.00% |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.1960 | 0.00% |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.5041 | 0.00% |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3840 | 0.00% |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4664 | 0.00% |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 | 0.00% |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5184 | 0.00% |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0958 | 0.00% |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1767 | 0.00% |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0144 | 0.00% |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6136 | 0.00% |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4371 | 0.00% |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3581 | 0.00% |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.0186 | 0.00% |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0163 | 0.00% |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.3287 | 0.00% |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4528 | 0.00% |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.3051 | 0.00% |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0346 | 0.00% |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 | 0.00% |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0378 | 0.00% |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.0769 | 0.00% |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9543 | 0.00% |
Mənbə: cbar.az (rəsmi məzənnə, gündə bir dəfə yenilənir). Məlumat xarakterlidir, maliyyə məsləhəti deyil. Bazarlar: /xeber/bazar. Yenilənib: 07:07